No | Nama Pura | Alamat Pura | Status | Hari Piodalan | Nama Pemangku | Status | Kondisi Pembangunan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satya Bhakti | Ds Wonoseja | Pura Desa | | Sutrisno | | II | ||
2 | Giti Natha | Ds Cemarasari | Pura Desa | | Sucipto | | II | ||
3 | Mulyo Bhakti Titi Luhur | Ds Cemorosari | Pura Desa | | Siswono | | II | ||
4 | Brahma Loka | Ds Jalen | Pura Desa | | Sarikat | | II | ||
5 | Jati Luhur | Ds Ledok Ombo | Pura Desa | | Kancil | | II | ||
6 | Bakti Marga | Ds Pojok Kidul | Pura Desa | | Kacik | | II | ||
7 | Bhakti Loka | Ds Talu Nongko | Pura Desa | | Ariyanto | | II | ||
8 | Giri Kencono | Ds Pandansari | Pura Desa | | Muarif | | II | ||
9 | Dharma Bhakti | Ds Pandansari | Pura Desa | | Arto | | II | ||
10 | Giri Buwana | Ds Punjul | Pura Desa | | Sutadi | | II | ||
11 | Indra Loka | Ds Taji | Pura Desa | | Suwono | | II | ||
12 | Luhur Poten | Gunung Bromo | Pura Desa | | Sugiono | | II | ||
|
Tuesday, July 6, 2010
PURA KABUPATEN PROBOLINGGO
Posted by blogger ups at 9:18 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment