No | Nama Pura | Alamat Pura | Status | Hari Piodalan | Nama Pemangku | Status | Kondisi Pembangunan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brahma Karana | Ds Cemara Lawang | Pura Desa | | Sugiono | | II | ||
2 | Tunggal Jati | Ds Ngadisari | Pura Desa | | Suwantoko | | II | ||
3 | Giri Kencono | Ds Wonotoro | Pura Desa | | Mestaman | | II | ||
4 | Putra Bhakti | Ds Jetak | Pura Desa | | Mertamat | | II | ||
5 | Dharma Bhakti | Ds Ngadas | Pura Desa | | Suarjo | | II | ||
6 | Luhur Guru Natha | Ds Ngadirejo | Pura Desa | | Adi Joyo | | II | ||
7 | Randu Agung | Ds Sapikerep | Pura Desa | | Kastono | | II | ||
8 | Dharma Santhi | Ds Sapikerep | Pura Desa | | Timus | | II | ||
9 | Giri Mukti | Ds Sapikerep | Pura Desa | | Tonok | | II | ||
10 | Sradha Bakti | Ds Sapikerep | Pura Desa | | Karsutik | | II | ||
11 | Parahyangan Dharma Sastra | Ds Sapikerep | Pura Desa | | Supiyanto | | II | ||
12 | Tri Guna Maha Saba | Ds Sapikerep | Pura Desa | | Suyono | | II | ||
13 | Agung Sari Kencono Bhakti | Ds sariwani | Pura Desa | | Kardi | | III | ||
14 | Agung Giri Kencono Bhakti | Ds Sariwani | Pura Desa | | Kucur dan Kadhi | | III | ||
15 | Surya Bhakti | Ds Pakel | Pura Desa | | Mulyono | | III | ||
16 | Kedah asih | Ds Kedasih | Pura Desa | | Mianto | | III | ||
17 | Gatra Kencana | Ds Ngadas | Pura Desa | | Kestaman | | III | ||
18 | Giri Kerso agung | Ds Ledok Sari | Pura Desa | | Joko Subandi | | II | ||
19 | Tri Murti | Ds Wonokitri | Pura Desa | | Manuji | | II | ||
20 | Agung Lingga Dewata | Ds Wonokerso | Pura Desa | | Tardi | | II | ||
|
Tuesday, July 6, 2010
PURA KABUPATEN PROBOLINGGO
Posted by blogger ups at 9:17 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment