| No | Nama Pura | Alamat Pura | Status | Hari Piodalan | Nama Pemangku | Status | Kondisi Pembangunan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argo Kusuma | Ds. Kemiri Gede Kec. Kesamben | Pura Desa | - | Jahuri | | 60% | |||||
| 2 | Dharma Bakti | Ds. Sukorejo Kec. Kesamben | Pura Desa | - | Purwanto | | 60% | |||||
| 3 | Dharma Bakti | Ds. Pehlumbu Kec. Kesamben | Pura Desa | - | Slamet | | 50% | |||||
| 4 | Amerta Sonya | Ds. Pagergunung Kec. Kesamben | Pura Desa | Sabtu Kliwon Wuku Klurut | Hadi Sumarmo | | 60% | |||||
| 5 | Sanatana Dharma | Ds. Kemiri Gede Kec. Kesamben | Pura Desa | Purnama Kapitu | Susianto | | 70% | |||||
| 6 | Watu Lawang | Ds. Plumbangan Kec. Doko | Pura Desa | Purnama Kalima | Heru Mardianto | | 60% | |||||
| 7 | Selo Sasono Mulyo | Ds. Sana Kec. Doko | Pura Desa | Purnama Kapitu | Suwito | | 80% | |||||
| 8 | Ngudio Dharma | Ds. Plumbangan Kec. Doko | Pura Desa | Purnama Kapat | Rigan | | 80% | |||||
| 9 | Jati Kusuma | Ds. Precet Kec. Doko | Pura Desa | - | Tarmuji | | 50% | |||||
| 10 | Puja Dharma | Ds. Pagak Kec. Doko | Pura Desa | - | Suwadi | | 60% | |||||
| 11 | Giri Samboga | Ds. Barek Kec. Doko | Pura Desa | Panglong Kadasa | Rujito | | 60% | |||||
| 12 | Kawitan Dharma | Ds. Sumberurip Kec. Doko | Pura Desa | - | Tumijan | | 60% | |||||
| 13 | Madu Kisma | Ds. Petukrejo Kec. Doko | Pura Desa | Panglong Katigo | Ramin | | 60% | |||||
| 14 | Ngudi Dharma Suci | Ds. Sumbermanggis Kec. Doko | Pura Desa | Purnama Kapitu | Tukiman | | 90% | |||||
| 15 | Tri Murti | Ds. Bintik Kec. Doko | Pura Desa | - | Karsulin | | 70% | |||||
| 16 | Dharma Bakti | Ds. Pehdoplang Kec. Doko | Pura Desa | - | Ponidi | | 70% | |||||
| 17 | Sasana Eka Jati Dharma | Ds. Ngadirejo Kec. Doko | Pura Desa | - | Kardi | | 70% | |||||
| 18 | Ngesti Dharma | Ds. Ngadirejo Kec. Doko | Pura Desa | - | Poniman | | 70% | |||||
| 19 | Suko Wiyono | Ds. Slorok Kec. Doko | Pura Desa | Purnama Kapat | Harsoyo | | 80% | |||||
| 20 | Puja Tri Murti | Ds. Banjarejo Kec. Doko | Pura Desa | Purnama Kanem | Kabul | | 60% | |||||
| ||||||||||||
Tuesday, July 6, 2010
PURA KABUPATEN BLITAR
Posted by blogger ups at 8:46 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment